| Косметический ремонт фасада | Цена |
| Наименование | |
| Локальный ремонт участков | 200 руб/м2 |
| Расшивка и заделка трещин | 200 руб/м2 |
| Нанесение грунтовки | 75 руб/м2 |
| Окрашивание плоскостей | 150 руб/м2 |
| Локальный ремонт откосов | 150 руб/м.пог |
| Частичная реставрация декоративных элементов | 350 руб/м.пог |
| Нанесение грунтовки на откосы, фасадный декор, карнизы | 60 руб/м.пог |
| Окрашивание оконных и дверных откосов | 125 руб/м.пог |
| Окрашивание элементов фасадного декора и карнизов | |
| Капитальный ремонт фасада | |
| Наименование | Цена |
| Демонтаж существующего штукатурного слоя | 150 руб/м2 |
| Обеспыливание поверхности грунтовочным составом | 75 руб/м2 |
| Монтаж штукатурной сетки | 190 руб/м2 |
| Установка маяков | 50 руб/м2 |
| Нанесение штукатурного слоя | 280 руб/м2 |
| Черновая отделка откосов штукатурным составом | 450 руб/м2 |
| Создание армированного стеклотканевой сеткой базового слоя | 300 руб/м2 |
| Шпаклевание | 450 руб/м2 |
| Нанесение декоративной штукатурки | 400 руб/м2 |
| Финишная отделка откосов | 450 руб/м.пог |
| Грунтование | 75 руб/м2 |
| Покраска в два слоя | 150 руб/м2 |
| Работы по штукатурке фасада | |
| Наименование | Цена за м2 |
| Крепление металлической сетки | 190 руб/м2 |
| Штукатурка поверхности по маякам | 330 руб/м2 |
| Штукатурка откосов | 450 руб/м.пог |
| Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке | 300 руб/м2 |
| Нанесение декоративной штукатурки на плоскости | 400 руб/м2 |
| Нанесение декоративной штукатурки на откосы | 450 руб/м.пог |
| Навесной вентилируемый фасад | |
| Наименование | Цена |
| Монтаж подсистемы: | |
| — Вертикальной | 500 руб/м2 |
| — Межэтажной | 500 руб/м2 |
| — Горизонтально-вертикальной | 650 руб/м2 |
| Утепление стен в 1 слой | 200 руб/м2 |
| Утепление стен в 2 слоя | 300 руб/м2 |
| Устройство ветрозащитной мембраны | 100 руб/м2 |
| Крепление облицовочного материала площадью каждого элемента S, м2: | |
| — S≥ 1 | 600 руб/м2 |
| — 1>S≥ 0,36 | 720 руб/м2 |
| — 0,36>S> 0,1 | 900 руб/м2 |
| — S≤0,1 | 4200 руб/м2 |
| Устройство подсистемы под парапетную крышку | 500 руб/м2 |
| Монтаж доборных элементов (парапетная крышка, откосы, отливы), | 400 руб/м.пог |
| Мокрый фасад | |
| Наименование | Цена |
| Обеспыливание поверхности грунтовочным составом | 75 руб/м2 |
| Утепление стен | 200 руб/м2 |
| Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке | 300 руб/м2 |
| Нанесение кварцевого грунта | 90 руб/м2 |
| Нанесение декоративной штукатурки | 400 руб/м2 |
| Утепление откосов, руб./м.пог. | 200 руб/м2 |
| Армирование и финишная отделка откосов, руб./м.пог. | 450 руб/м2 |
| Утепление | |
| Наименование | Цена |
| Монтаж термопанелей | 1100 руб/м2 |
| По технологии мокрый фасад: | |
| Грунтование | 75 руб/м2 |
| Монтаж утеплителя | 200 руб/м2 |
| Создание армированного стеклотканевой сеткой базового слоя | 300 руб/м2 |
| Обработка поверхности кварцевым грунтом | 90 руб/м2 |
| Нанесение декоративной штукатурки | 400 руб/м2 |
| Монтаж утеплителя на откосы | 200 руб/м.пог. |
| Базирование и финишная отделка откосов | 450 руб/м.пог |
| По технологии навесной вентфасад | |
| Монтаж подсистемы | 500 руб/м2 |
| Утепление стен в 2 слоя | 300 руб/м2 |
| Крепление облицовочного материала | 600 руб/м2 |
| Устройство парапетной крышки с подсистемой | 900 руб/м2 |
| Установка откосов, отливов, цокольного капельника | 400 руб/м2 |
| Ремонт межпанельных швов | |
| Наименование | Цена |
| Удаление старого герметика | 80 руб/м.пог |
| Вскрытие и зачистка межпанельного шва | 70 руб/м.пог |
| Утепление межпанельного шва | 60 руб/м.пог |
| Герметизация межпанельного шва | 90 руб/м.пог |
| Реставрация | |
| Наименование | Цена |
| Кирпичных | |
| Удаление загрязнений или высолов | 200 руб/м2 |
| Нанесение антисептика | 100 руб/м2 |
| Гидрофобизация | 75 руб/м2 |
| Демонтаж кирпичной кладки | 1000 руб/м2 |
| Кирпичная кладка стен | 3000 руб/м2 |
| Фрагментная вычинка кирпичной кладки в 0,5 кирпича | 2500 руб/м2 |
| Фрагментная вычинка кирпичной кладки в 1,0 кирпич | 3000 руб/м2 |
| Восстановление кирпичной кладки декоратиных элементов в 0,5 кирпича | 8000 руб/м2 |
| Восстановление кирпичной кладки декоратиных элементов в 1,0 кирпич | 10000 руб/м2 |
| Ремонт швов | 300 руб/м.пог |
| Ремонт трещин в кирпичной кладке инъектированием | 3500 руб/м.пог |
| Усиление кирпичной кладки инъектированием | 6600 руб/м2 |
| Оштукатуривание стен с имитацией под кирпич | 600 |
| Грунтование поверхности | 75 |
| Покраска в два слоя | 150 |
| Штукатурных | Цена |
| Восстановление дефектных участков штукатурки | 200 руб/м2 |
| Обеспыливание поверхности грунтовочным составом | 75 руб/м2 |
| Восстановление откосов | 450 руб/м.пог |
| Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке | 300 руб/м.пог |
| Шпаклевание | 450 руб/м.пог |
| Финишная отделка откосов, руб./м.пог. | 450 руб/м.пог |
| Нанесение грунтовки | 75 руб/м.пог |
| Покраска в два слоя | 150 руб/м.пог |
| Реставрация фасадного декора ремонтным составом | 350 руб/м.пог |
| Демонтаж декоративных элементов | 150 руб/м.пог |
| Изготовление элементов фасадного декора из ПСБ-С 35 с нанесением защитного покрытия: | |
| — Карнизы | 227 руб/м.пог |
| — Камни рустовые | 275 руб/м.пог |
| — Наличники | 231 руб/м.пог |
| — Замковые камни | 300 руб/м.пог |
| — Подоконники | 454 руб/м.пог |
| — Арки | 525 руб/м.пог |
| — Навершия | 158 руб/м.пог |
| — Бюлострады | 368 руб/м.пог |
| — Колонны | |
| база | 1034 руб/м.пог |
| тело | 2232 руб/м.пог |
| капитель | 792 руб/м.пог |
| — Пилястры | |
| база | 395 руб/м.пог |
| тело | 1069 руб/м.пог |
| капитель | 395 руб/м.пог |
| Монтаж декоративных элементов | 350 руб/м.пог |
| Грунтование элементов декора | 60 руб/м.пог |
| Покраска элементов декора | 180 руб/м.пог |
| Облицовка | |
| Наименование | Цена |
| Искусственным или натуральным камнем на клеевую смесь: | |
| Крепление стальной штукатурной сетки | 190 руб/м2 |
| Выравнивающая штукатурка поверхности по маякам | 330 руб/м2 |
| Грунтование | 75 руб/м2 |
| Крепление стальной штукатурной сетки | 190 руб/м2 |
| Монтаж облицовочного камня | 1300 руб/м2 |
| Затирка швов | 300 руб/м.пог |
| По технологии вентфасад: | руб/м2 |
| Установка металлического каркаса | 500 руб/м2 |
Уточните цены на фасадные работы
График работы
Пн-Пт 08:00–20:00, Сб 10:00–16:00
Работаем по всей России:
- выезд специалиста на объект в Москве и МО — 24 часа;
- в регионах РФ — время и возможность выезда согласовывается по телефону или почте.